| 型号 | HBNL100M-L | HBNL050M-L | |
| 除湿量 | kg/h | 10 | 15 |
| 除湿制冷量 | kW | 12 | 16 |
| 空气加热量 | kW | 7 | 10 |
| 池水加热量 | kW | 12 | 18 |
| 循环风量 | m3/h |
2000 |
3000 |
| 蒸发器类型 | 内螺纹铜管+亲水铝箔型 | 内螺纹铜管+亲水铝箔型 | |
| 冷凝器类型 | 内螺纹铜管+亲水铝箔型 | 内螺纹铜管+亲水铝箔型 | |
| 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | |
| 冷媒类型 | R407C | R407C | |
| 泳池水换热器类型 | 钛管换热器 | 钛管换热器 | |
| 泳池水流量 | m3/h |
2.5 |
4 |
| 泳池水接管管径 |
32 |
40 | |
| 风机类型 | 双进风离心风机 | 双进风离心风机 | |
| 风机功率 | kW | 1 | 1 |
| 风机余压 | Pa | 130 | 130 |
| 过滤器类型 | 64折叠式粗效过滤器 | 64折叠式粗效过滤器 | |
| 电源形式 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |
| 输入功率 | kW | 3.5 | 5.0 |
| 机组尺寸 | mm | 1200/650/1700 | 1200/700/1850 |
| 机组净重 | kg | 280 | 330 |