| 机组型号 | HBDY130S | HBDY250S | ||
| 直热模式 | 额定制热量 | kW | 48.0 |
90.0 |
| 产热水量 | L/h | 1000.0 | 1900.0 | |
| 输入功率 | kW | 10.5 | 20.0 | |
| 运行电流 | A | 18.8 | 35.8 | |
|
循环模式 |
额定制热量 | kW | 43 | 81 |
| 循环水量 | L/h | 4 | 8 | |
| 输入功率 | kW | 12 | 23 | |
| 运行电流 | A | 21.5 | 41.1 | |
| 电源形式 | 380V/3M~/50Hz | 380V/3M~/50Hz | ||
| 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | |
| 数量 | 台 | 1 | 2 | |
| 热源侧 | 换热器类型 | 高效壳盘管式换热器 | 高效壳盘管式换热器 | |
| 水流量 | ㎡/h | 7.0 | 13.0 | |
| 水压降 | kPa | 60 | 60 | |
| 循环水泵功率 |
kw |
1.1 | 2.2 | |
| 循环水泵扬程 | m | 18 | 17.5 | |
| 进水管接口 | DN40 | DN65 | ||
| 出水管接口 | DN40 | DN65 | ||
| 使用侧 | 换热器类型 | 高效壳盘管式换热器 | 高效壳盘管式换热器 | |
| 水压降 | kPa | 50 | 60 | |
| 循环水泵功率 | kw | 1.1 | 2.2 | |
| 循环水泵扬程 | m | 18 | 17.5 | |
| 自来水进水口 | DN20 | DN25 | ||
| 进水管接口 | DN50 | DN65 | ||
| 出水管接口 | DN50 | DN65 | ||
| 噪音 |
dB(A) |
46 | 52 | |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 1400/750/1500 | 1600/750/1700 | |
| 净重 | kg | 360 | 670 | |
