| 机组型号 | HBHP130S-V | HBHP200S-V | HBHP250S-V | HBHP250S-V1 | HBHP500S-V | HBHP600S-V(低温型) | |
| 额定制热能力 | kW | 35 | 58 | 70 | 70 | 140 | 180 |
| 额定制冷能力 | kW | 32 | 48 | 65 | 65 | 138 | 160 |
| 制热输入功率 | kW | 10.5 | 15.6 | 19.7 | 19.7 | 38.2 | 48 |
| 制冷输入功率 | kW | 9.5 | 12.8 | 18.6 | 18.6 |
36.2 |
45 |
| 制热运行电流 | A | 18.0 | 30 | 35.2 | 35.2 | 71.0 | 90 |
| 制冷运行电流 | A | 17.5 | 26 | 34.6 | 34.6 | 69.2 | 80 |
| 电源形式 | / | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| 压机形式 | / | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 |
| 风机数量 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 出风方向 | / | 上出风 | 上出风 | 上出风 | 上出风 | 上出风 | 上出风 |
| 噪音 | dB(A) | 60 | 65 | 68 | 68 | 75 | 75 |
| 水管接口 | / | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 |
| 水流量 | m³/h | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 12 | 24.0 | 26.0 |
| 水压降 | kPa | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 1300/780/1690 | 1480/1010/1940 | 2000/1010/1940 | 2000/1010/1940 | 2000/1400/2180 | 2700/1634/2250 |
|
净重 |
kg | 380 | 540 | 780 | 920 | 1600 | 1950 |